LA RED DE ABORDO O DE COMUNICACION CAN DEL TOYOTA CH-R ESTA COMPUESTA POR UNA CENTRALITA O UNIDAD DE RED CAN CGW QUE MEDIANTE LOS 5 BUSES DE
DIAGRAMA DEL SISTEMA
(a) El sistema de comunicación CAN está compuesto por 5 buses.
*A | Con sistema de supervisión de punto ciego | - | - |
Línea bus principal de CAN | Resistencia límite | ||
Línea secundaria de CAN | * | ECU equipada con función de pasarela | |
Dirección de supervisión del bus | - | - |
Conectado a | Código | Nombre de la ECU/sensor | Almacenamiento de un DTC de CAN | Nota |
---|---|---|---|---|
- | CGW | ECU de pasarela central (ECU de pasarela de red) | - | - |
- | DLC3 | DLC3 | - | - |
Bus 1 | BSM | Sensor de supervisión de punto ciego izquierdo | Disponible | Con sistema de supervisión de punto ciego |
F-CAM | Cámara de reconocimiento de objetos delanteros | Disponible | Con control de seguridad de Toyota P | |
F-MR | Conjunto del sensor del radar de onda milimétrica | Disponible | Con control de seguridad de Toyota P | |
J/C CAN N° 6 | Conector de empalmes de CAN n° 6 | - | Con sistema de supervisión de punto ciego | |
J/C CAN N° 1 | Conector de empalmes de CAN n° 1 | - | - | |
Bus 2 | ENG | ECM | Disponible | - |
Bus 3 | AV | Conjunto del receptor de radio y pantalla | Disponible | Para tipo con radio y pantalla |
DCM | DCM (transceptor de telemática) | Disponible | con transceptor telemático | |
J/C CAN N° 3 | Conector de empalmes n° 3 | - | - | |
Bus 4 | STR | Sensor de dirección | - | - |
EPS | Conjunto de la ECU de la servodirección | Disponible | - | |
BRK | Conjunto del actuador del freno | Disponible | - | |
OCS | ECU de detección de ocupante | Disponible | Con ECU de detección de ocupante | |
SRS | Conjunto del sensor del airbag | Disponible | - | |
J/C CAN N° 5 | Conector de empalmes de CAN n° 5 | - | - | |
J/C CAN N° 4 | Conector de empalmes de CAN n° 4 | - | - | |
Bus 5 | A/C | Conjunto del amplificador del aire acondicionado | Disponible | Conectado al sistema de comunicación LIN |
SMT | ECU de certificación (conjunto de la ECU de la llave inteligente) | Disponible | Con sistema de llave inteligente | |
MB | ECU principal de la carrocería (ECU de la red múltiplex de la carrocería) | Disponible | Conectado al sistema de comunicación LIN | |
LIT | Subconjunto de la ECU del faro izquierdo | Disponible | Para faros LED | |
MET | Conjunto del juego de instrumentos | Disponible | - | |
J/C CAN N° 3 | Conector de empalmes de CAN n° 3 | - |
Comentarios
Publicar un comentario
AGRADECEMOS TU COMENTARIO, APORTACION, DUDA, O CONSULTA.
SI TE GUSTO LA WEB COMPARTELA EN LAS REDES SOCIALES
SUSCRIBETE A LA WIKICOCHE Y RECIBIRAS EN TU CORREO TODOS LOS MESES LAS NUEVAS APORTACIONES A ESTA WEB.